Název stroje | Výrobce | Rozjezdy (mm) | Ostatní specifikace | ||
---|---|---|---|---|---|
x | y | z | |||
CNC Frézovací centrum 5-osé | HAAS | 700 | 600 | 600 | Možnost kontinuálního obrábění. Max hmotnost dílce 300 kg. |
CNC Frézovací centrum 3-osé | HAAS | 2000 | 1000 | 800 | Max hmotnost dílce 1500 kg. |
CNC Frézovací centrum 3-osé | HAAS | 810 | 510 | 510 | Max hmotnost dílce 250 kg. |
CNC Frézovací centrum 3-osé | HAAS | 1000 | 660 | 510 | |
CNC Frézovací centrum 3-osé | HAAS | 508 | 750 | 508 | |
CNC Frézovací centrum 3-osé | Cincinatti | 700 | 500 | 500 | |
CNC Soustruh | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | ||
CNC Soustruh | Masturn | 1500 (d) | 350 (pr.) | - | |
CNC Soustruh | DOOSAN Puma | 700 (d) | 400 (pr.) | - | |
Soustruh | B.K.VOS | 1000 (d) | 350 (pr.) | ||
Horizontka | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
Horizontka | TOS | 1100 | 1150 | 900 | |
El. erozivní propalovací zařízení | Matra | 550 | 370 | 300 | |
CNC Drátová řezačka | SODIC | 600 | 400 | 300 | |
CNC Drátová řezačka | Fanuc | 320 | 240 | 250 | |
CNC Drátová řezačka | Fanuc | 550 | 370 | 300 | |
CNC Erodovací stroj | SODIC | 620 | 420 | 400 | |
CNC Erodovací stroj | Exeron | 390 | 290 | 350 | |
Souřadnicová vyvrtávačka SIP | Mikromat | 600 | 400 | 400 | |
NC bruska „na plocho“ | ELB | 400 | 800 | 350 | |
NC bruska na plocho | Proth | 1200 | 800 | 400 | |
Bruska „na plocho“ | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Bruska „na plocho“ | TOS | 220 | 600 | 200 | |
Bruska na kulato | TOS | 600 (d) | 150 (pr.) | - | |
Bruska na kulato | TOS | 700 (d) | 180 (pr.) | - | |
CNC řezání vodním paprskem | PTV | 4000 | 2000 | 200 | |
3D souřadnicový měřák | Wenzel | 800 | 1000 | 600 |
Pozn: Součástí strojního vybavení naší nástrojárny jsou také klasické frézy a soustrhy. Nabízíme rovněž možnost stříhání, obýbaní a řezání plechů. Samozřejmostí je zajištění kalení, cementování, nitridování a povlakování.